| Package | com.keepcore.calendar.view |
| Class | public class MonthView |
| Inheritance | MonthView MonthWeekDayView GenericView mx.core.UIComponent |
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
MonthView(ACalendar:KCCalendar) | MonthView | ||
addCorrectChild(ACalendarDay:CalendarDay):void [override]
add header and cell to the view
| MonthView | ||
![]() | addCorrectChildItem(renderer:ICalendarItemRenderer):void
Function overriden in subclasses
| GenericView | |
![]() | adjustHeader():void | MonthWeekDayView | |
![]() | calculateNewTime(itemRenderer:ICalendarItemRenderer):Date | GenericView | |
![]() | clearItems(AVisibleItems:ArrayCollection):void [override]
remove all items from the current view
| MonthWeekDayView | |
![]() | clickCellHandler(event:MouseEvent):void | MonthWeekDayView | |
convertCoordonateToDateIndex(Ax:Number, Ay:Number):Number [override] | MonthView | ||
![]() | createDayCells():void
create headers and cells for the current view
| MonthWeekDayView | |
![]() | dispathResizeItemHandler(event:DynamicEvent):void | GenericView | |
![]() | doubleClickCellHandler(event:MouseEvent):void | GenericView | |
![]() | dragCompleteHandler(event:DragEvent):void | GenericView | |
![]() | dragDropHandler(ADragEvent:DragEvent):void | GenericView | |
![]() | dragEnterHandler(event:DragEvent):void | GenericView | |
![]() | dragOverHandler(event:DragEvent):void | GenericView | |
drawCells():void [override]
draw the calendar cells
| MonthView | ||
drawDayBar(forceColumnHeaderUpdate:Boolean = false):void [override] | MonthView | ||
drawItems(forceUpdate:Boolean = false):void [override] | MonthView | ||
![]() | endResizingHandler(event:Event):void | GenericView | |
getDragItemY(cellTarget:ICalendarDayDisplayer):Number [override] | MonthView | ||
![]() | getReservedLocationIndex(AItem:CalendarItem):int
Return the first index avalaible in reservationTab
this index specified where the item is displayed
| MonthWeekDayView | |
![]() | GenericView | ||
[override] | MonthView | ||
![]() | GenericView | ||
![]() | globalToDateTime(coordX:Number = -1, coordY:Number = -1):Date [override] | MonthWeekDayView | |
![]() | hasVisibleRendererAsChild(renderer:ICalendarItemRenderer):Boolean
Function may be overriden in subclasses. | GenericView | |
![]() | itemChangedHandler(event:CalendarEvent):void | MonthWeekDayView | |
![]() | manageItem(calendarItem:CalendarItem):void | GenericView | |
![]() | manageItems():void
Function overriden
| GenericView | |
![]() | mouseClickHandler(event:MouseEvent):void | MonthWeekDayView | |
![]() | mouseWheelHandler(event:MouseEvent):void | MonthWeekDayView | |
removeCorrectChild(calendarDay:CalendarDay):void [override]
remove header and cell from the view
| MonthView | ||
![]() | removeCorrectChildItem(renderer:ICalendarItemRenderer):void
Function overriden in views
| GenericView | |
![]() | removeRenderer(currentItemRenderer:ICalendarItemRenderer):void | MonthWeekDayView | |
![]() | resizeItemHandler(event:Event):void | GenericView | |
![]() | selectItemHandler(event:CalendarEvent):void | GenericView | |
simulateReservedLocations():void [override] | MonthView | ||
![]() | startDragHandler(event:DynamicEvent):void | GenericView | |
![]() | MonthWeekDayView | ||
![]() | traceReservedLocations():void | MonthWeekDayView | |
![]() | updateDayLabels():void | MonthWeekDayView | |
weekLabelClickHandler(event:MouseEvent):void | MonthView | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
calcCellSize():void [override] | MonthView | ||
commitProperties():void [override] | MonthView | ||
createChildren():void [override] | MonthView | ||
getCellTarget(itemRenderer:ICalendarItemRenderer, specialResizeManagement:Boolean = false):ICalendarDayDisplayer [override] | MonthView | ||
![]() | getDayIndex(ADate:Date, AStartIndex:Number = 0):Number
return the index of Adate in visible range
| MonthWeekDayView | |
![]() | getIndexOfRenderer(AItem:CalendarItem):Number | MonthWeekDayView | |
![]() | getReservedLocationLineCount():Number | MonthWeekDayView | |
![]() | manageItemToDrawInCells(calendarItem:CalendarItem, renderer:ICalendarItemRenderer = null, forceNewColumnIndex:int = -1):void | GenericView | |
![]() | manageItemToDrawInHeaders(calendarItem:CalendarItem, forceAllDayY:Number = -1):void | GenericView | |
![]() | mouseDownCellHandler(event:MouseEvent):void | GenericView | |
![]() | mouseMoveHandler(event:MouseEvent):void | GenericView | |
![]() | mouseUpCellHandler(event:MouseEvent):void | GenericView | |
![]() | mouseUpOutside(event:MouseEvent):void | GenericView | |
![]() | reinitMouseSelection(force:Boolean = false):void | GenericView | |
![]() | updateCompleteHandler(event:FlexEvent):void | GenericView | |
![]() | updateDisplayList(unscaledWidth:Number, unscaledHeight:Number):void [override] | MonthWeekDayView | |
| MonthView | () | Constructor |
| addCorrectChild | () | method |
override public function addCorrectChild(ACalendarDay:CalendarDay):voidadd header and cell to the view
Parameters
ACalendarDay:CalendarDay |
| calcCellSize | () | method |
override protected function calcCellSize():void| commitProperties | () | method |
override protected function commitProperties():void| convertCoordonateToDateIndex | () | method |
override public function convertCoordonateToDateIndex(Ax:Number, Ay:Number):NumberParameters
Ax:Number | |
Ay:Number |
Number |
| createChildren | () | method |
override protected function createChildren():void| drawCells | () | method |
override public function drawCells():voiddraw the calendar cells
| drawDayBar | () | method |
override public function drawDayBar(forceColumnHeaderUpdate:Boolean = false):voidParameters
forceColumnHeaderUpdate:Boolean (default = false) |
| drawItems | () | method |
override public function drawItems(forceUpdate:Boolean = false):voidParameters
forceUpdate:Boolean (default = false) |
| getCellTarget | () | method |
override protected function getCellTarget(itemRenderer:ICalendarItemRenderer, specialResizeManagement:Boolean = false):ICalendarDayDisplayerParameters
itemRenderer:ICalendarItemRenderer | |
specialResizeManagement:Boolean (default = false) |
ICalendarDayDisplayer |
| getDragItemY | () | method |
override public function getDragItemY(cellTarget:ICalendarDayDisplayer):NumberParameters
cellTarget:ICalendarDayDisplayer |
Number |
| getVisibleRangeRect | () | method |
override public function getVisibleRangeRect(range:DateRange, rangeSubstitute:DateRange = null):RectangleParameters
range:DateRange | |
rangeSubstitute:DateRange (default = null) |
Rectangle |
| removeCorrectChild | () | method |
override public function removeCorrectChild(calendarDay:CalendarDay):voidremove header and cell from the view
Parameters
calendarDay:CalendarDay |
| simulateReservedLocations | () | method |
override public function simulateReservedLocations():void| weekLabelClickHandler | () | method |
public function weekLabelClickHandler(event:MouseEvent):voidParameters
event:MouseEvent |